| Lintho tse bonahalang | 100% Nylon | Palo ea likhoele | 20D |
| Mofuta | Lesela la Mesh | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | E hlakile | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | E mahala empa e sa kenyelletse tefiso ea thepa |
| Botenya | 40 Mahlo / inch | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng ka 100Y |
| Bophara | 63" | Boikutlo ba letsoho | Ho buisanoa |
| Boima ba 'mele | 23GSM kapa Customizable | MOQ | ≥2Y |
| Mmala | Bosoeu | ||
| Botenya | E bobebe haholo | Sebopeho | Anti-Static, Eco-friendly, E tsitsitseng |
| Boemo ba PH | 6.0-7.0 | ||
| Boemo ba HCHO | ≤20MG/KG | Mebala e potlakileng | 3.5 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | 176N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe | ||
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Mofuta oa Pakete | Khateboto e phuthetsoeng kapa mokotla oa Weaving Kapa ho Itloaetsa | ||
| Boima bo le bong | 7-10KG kapa Customization | ||
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 0.5KG / Tube kapa Customized pampiri tube boima | ||
| Boholo ba sephutheloana se le seng | E 'ngoe le e' ngoe ea tube kapa Lebokose bophara ba 15-30CM bophara ho 62-65 ". boholo ba sephutheloana ka seng ka 160 * 50 * 25CM kapa 160 * 90 * 40CM / Customization | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤2000Y Matsatsi a 10-15 | ||
| >2000Y e ka buisanoang | |||
| Post Processing Details | |||
| Kamora ho sebetsa | Khatiso ea Offset | Tšebeliso | Moaparo, Liaparo tsa banana, Liaparo tsa basali |
| Nomoro ea Mohlala | FT5005 | ||
| Mohlala oa Setaele | Lehloa le hloekileng le lesoeu (Ho ka khoneha) | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥10Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | Ha ho na tefo bakeng sa lisampole tse kholo kapa tse nyane tsa A4 | Molemo | Mohlala oa sekhomaretsi ha o khomarele ebile ha o tiile, 'me ha o oe leha o tabohile ka letsoho. |
| Nako ea Mohlala | 7 Matsatsi | 'Mala o potlakileng oa paterone | 3-4 Degree |
| Karolo ea Mohlala | Resin ea tšireletso ea tikoloho | Mokhoa oa HCHO Level | 60MG/KG |
| Matla a Phepelo | 500,000 Yards ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Mofuta oa B | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Mokha oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 10000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |