| Lintho tse bonahalang | K'hothone / Polyester | Palo ea likhoele | Customizable |
| Mofuta | Lesela la Lace | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | E hlakile | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | Mehlala ke mahala, thepa ha e kenyelelitsoe |
| Botenya | Customizable | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng le matheba ka 100Y |
| Bophara | 63" | Boikutlo ba letsoho | Bonolo kapa Ho buisanoa |
| Boima ba 'mele | 101GSM kapa Customizable | MOQ | Litsenyehelo tse ling tse hlokahalang haeba lesela le se le letšo kapa le se lesoeu 'me bongata ba lona bo ka tlase ho 800Y |
| Mmala | Bosoeu | ||
| Botenya | Boima bo mahareng | Sebopeho | Anti-Static, Sustainable, Jacquard |
| Boemo ba PH | 7.0 | ||
| Boemo ba HCHO | ≤20MG/KG | Mebala e potlakileng | 3 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | 258N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe | ||
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Mofuta oa Pakete | Rolled packing Weaving bag kapa Customization | ||
| Boima bo le bong | 20KG kapa Customization | ||
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 1KG / Tube kapa boima ba tube ea pampiri bo ikhethileng | ||
| Boholo ba sephutheloana se le seng | E 'ngoe le e' ngoe ea tube kapa Lebokose bophara ba 15-30CM bophara ho 58-60 ". Sephutheloana se seng le se seng sa boholo bo ka bang 160 * 50 * 25CM / Customization | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤5000Y 15-20Matsatsi | ||
| >5000Y e ka buisanoang | |||
| Lintlha tsa Ts'ebetso ea Post
| |||
| Kamora ho sebetsa | Khatiso | Tšebeliso | Liaparo tsa basali, Seaparo, Candy bar |
| Nomoro ea Mohlala | FT4034 | ||
| Mohlala oa Setaele | Makhasi a matala a pinki(O ka khonahala) | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥10Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | Mehlala ea boholo ba A4 ke mahala, empa thomello ha e kenyelelitsoe | Molemo | Mefuta e fapaneng ea skrine e tlase, khetho e phahameng ea bareki, e ka bapala nts'etsopele ea sampole e nyane |
| Nako ea Mohlala | Matsatsi a 10 | 'Mala o potlakileng oa paterone | ≥3 Degree |
| Karolo ea Mohlala | Dyestuff | Mokhoa oa HCHO Level | ≤20MG/KG |
| Matla a Phepelo | 200,000 Yards ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Mofuta oa A | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Motho oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 5000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |