| Lintho tse bonahalang | Spandex / Polyester | Palo ea likhoele | 20*70D |
| Mofuta | Lesela la Mesh | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | E hlakile | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | Mehlala ke mahala, thepa ha e kenyelelitsoe |
| Botenya | 45 Mahlo/inch | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng le matheba ka 100Y |
| Bophara | 63" | Boikutlo ba letsoho | E bonolo ebile e boreleli |
| Boima ba 'mele | 60GSM kapa Customizable | MOQ | Litšenyehelo tse ling tse hlokahalang haeba lesela le se le letšo kapa le se tšoeu 'me bongata ba lona bo ka tlase ho 1000Y |
| Mmala | Bosoeu | ||
| Botenya | Boima bo mahareng | Sebopeho | Anti-Static, Eco-friendly, Anti-Pull |
| Boemo ba PH | 7.0 | ||
| Boemo ba HCHO | ≤20MG/KG | Mebala e potlakileng | 3-3,5 likhato |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | >300N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe | ||
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Mofuta oa Pakete | K'hateboto e phuthetsoeng kapa mokotla oa Weaving kapa Customization | ||
| Boima bo le bong | 20KG kapa Customization | ||
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 1KG / Tube kapa boima ba tube ea pampiri bo ikhethileng | ||
| Boholo ba sephutheloana se le seng | Tube e 'ngoe le e' ngoe kapa bophara ba Lebokose ka bophara ba 15-30CM ho 58" E 'ngoe le e' ngoe ea boholo ba sephutheloana hoo e ka bang 160 * 50 * 25CM kapa 160 * 90 * 40CM / Customization | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤5000Y matsatsi a 15 | ||
| >5000Y e ka buisanoang | |||
| Lintlha tsa Ts'ebetso ea Post
| |||
| Kamora ho sebetsa | Khatiso | Tšebeliso | Seaparo, Liaparo tsa bana, Letlapa |
| Nomoro ea Mohlala | FT4032 | ||
| Mohlala oa Setaele | Hedgehog e nyane e tants'a le fragole(E ka tloaeleha) | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥15Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | Mehlala ea boholo ba A4 ke mahala, empa thomello ha e kenyelelitsoe | Molemo | Motsoako o bonolo, rebound e ntle, pigment ha e bonolo ho fela, mohlala o ka etsoa ke bareki, 'me o ka etsoa sampole e nyane. |
| Nako ea Mohlala | Matsatsi a 10 | 'Mala o potlakileng oa paterone | ≥3 Degree |
| Karolo ea Mohlala | Dyestuff | Mokhoa oa HCHO Level | ≤20MG/KG |
| Matla a Phepelo | 500,000 Yards ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Mofuta oa A | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Motho oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 15000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |