| Lintho tse bonahalang | Nylon / Cotton | Palo ea likhoele | Customizable |
| Mofuta | Tloaelehang | Mofuta oa Knitted | Weft |
| Setaele | E hlakile | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Lohiloe | Mohlala | E mahala empa e sa kenyelletse tefiso ea thepa |
| Botenya | Customizable | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng ka 100Y |
| Bophara | 66" | Boikutlo ba letsoho | Ho buisanoa |
| Boima ba 'mele | 40GSM kapa Customizable | MOQ | Litšenyehelo tse ling tse hlokahalang haeba 'mala o se o motšo kapa o se tšoeu' me bongata ba oona bo ka tlase ho 2000Y |
| Mmala | Customizable | ||
| Botenya | E bobebe | Sebopeho | Anti-Static, Eco-friendly, Tear-Resistant |
| Boemo ba PH | 6.0-7.0 | ||
| Boemo ba HCHO | ≤20MG/KG | Mebala e potlakileng | ≥3 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | -- |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe | ||
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Mofuta oa Pakete | Rolled packing Weaving bag kapa Customization | ||
| Boima bo le bong | 8KG kapa Customization | ||
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 0.5KG / Tube kapa Customized pampiri tube boima | ||
| Boholo ba sephutheloana se le seng | E 'ngoe le e' ngoe ea tube kapa Lebokose bophara ba 15-30CM bophara ho 58-60 ". Sephutheloana se seng le se seng sa boholo bo ka bang 160 * 50 * 25CM / Customization | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤5000Y Matsatsi a 15 | ||
| >5000Y e ka buisanoang | |||
| Lintlha tsa Ts'ebetso ea Post
| |||
| Kamora ho sebetsa | Mokhabiso | Tšebeliso | Lesela la Tafole, Apron, Molala |
| Nomoro ea Mohlala | FT8008 | ||
| Mohlala oa Setaele | Linaleli tse tala | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥1Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | Mehlala ea boholo ba A4 ke mahala, empa thomello ha e kenyelelitsoe | Molemo | Re ka rala mohlala ho latela litlhoko tsa moreki |
| Nako ea Mohlala | 8 Matsatsi | 'Mala o potlakileng oa paterone | 3 Degree |
| Karolo ea Mohlala | Khoele ea k'hothone | Mokhoa oa HCHO Level | ≤20MG/KG |
| Matla a Phepelo | 100,000 Yards ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Sehlahisoa se tšoanelehang | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Motho oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 15000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |