| Lintho tse bonahalang | 100% Polyester | Palo ea Yam | 40D |
| Mofuta | Lesela la Mesh | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | E hlakile | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | E mahala empa e sa kenyelletse tefiso ea thepa |
| Botenya | 30Eyelets/inch | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng le matheba ka 100Y |
| Bophara | 62" | Boikutlo ba letsoho | Ho buisanoa |
| Boima ba 'mele | 36GSM kapa Customizable | MOQ | Litšenyehelo tse ling li hlokahala haeba 'mala o se o motšo kapa o se o mosoeu' me bongata ba oona bo ka tlase ho 1000Y |
| Mmala | Bosoeu | ||
| Botenya | E bobebe | Sebopeho | Ha e honyele, Eco-friendly, Matla a phahameng a faeba |
| Boemo ba PH | 6.7 | ||
| Boemo ba HCHO | 20MG/KG | Mebala e potlakileng | ≥3.5 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | 223N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe |
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port |
| Mofuta oa Pakete | Khateboto e phuthetsoeng kapa mokotla oa Weaving Kapa ho Itloaetsa |
| Boima bo le bong | 10-15KG kapa Customization |
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 0.5-1KG / Tube kapa Customized pampiri tube boima |
| Boholo ba sephutheloana se le seng | E 'ngoe le e' ngoe ea tube kapa bophara ba lebokose ka bophara ba 15-25CM ho 60-65 ". |
| Sephutheloana se seng le se seng sa boholo bo ka bang 160 * 50 * 25CM kapa Customization |
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤2000Y 15-20Matsatsi | ||
| >2000Y e ka buisanoang | |||
| Post Processing Details | |||
| Kamora ho sebetsa | Khatiso ea Mahlakore a Habeli a flocking+Offset | Tšebeliso | Lechato, Mokotla, Skirt |
| Nomoro ea Mohlala | FT2001 | ||
| Mohlala oa Setaele | Mokokotlo o mosoeu+ o nang le matheba a khauta ((Customizable) | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥1Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | E ka chachafatsoa | Molemo | Tšebetso ea ho phalla e ka finyella litlhoko tsa ho hlatsoa mochine ka makhetlo a 5, khatiso ea offset ha e bonolo ho tabola、Eco-friendly |
| Nako ea mohlala | Matsatsi a 10 | 'Mala o potlakileng oa paterone | ≥3 Degree |
| Karolo ea mohlala | Mokelikeli oa nylon | Mokhoa oa HCHO Level | ≤60MG/KG |
| Matla a Phepelo | 200,000 Yards ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Mofuta oa C | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Mokha oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 10000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |