| Lintho tse bonahalang | 100% Nylon | Palo ea likhoele | 20D |
| Mofuta | Lesela la Mesh | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | E hlakile | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | Mahala empa thomello e teng |
| Botenya | 42Eyelets/inch | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng ka 100Y |
| Bophara | 65" | Boikutlo ba letsoho | Customizable |
| Boima ba 'mele | 22GSM kapa Customizable | MOQ | Litšenyehelo tse ling tse hlokahalang haeba 'mala o se o motšo kapa o se tšoeu' me bongata ba oona bo ka tlase ho 2000Y |
| Mmala | Bosoeu | ||
| Botenya | E bobebe haholo | Sebopeho | Ha e honyele, Anti-Static, eco-friendly, E tsitsitseng |
| Boemo ba PH | 6.0-7.0 | ||
| Boemo ba HCHO | ≤20MG/KG | Mebala e potlakileng | 3-4 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | 170N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe | ||
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Mofuta oa Pakete | K'hateboto e phuthetsoeng kapa mokotla oa Weaving kapa Customization | ||
| Boima bo le bong | 7-10KG kapa Customization | ||
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 0.5KG / Tube kapa Customized pampiri tube boima | ||
| Boholo ba sephutheloana se le seng | E 'ngoe le e' ngoe ea tube kapa Lebokose bophara ba 15-30CM bophara ho 62-65 ". E 'ngoe le e' ngoe ea boholo ba sephutheloana hoo e ka bang 160 * 50 * 25CM kapa 160 * 90 * 40CM / Customization | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤5000Y 7-10Matsatsi | ||
| >5000Y e ka buisanoang | |||
| Lintlha tsa Ts'ebetso ea Post | |||
| Kamora ho sebetsa | Khatiso ea foil | Tšebeliso | Liaparo tsa banana, Apara, Toy |
| Nomoro ea Mohlala | FT9006 | ||
| Mohlala oa Setaele | Matheba a mebala a litoro (a ka ikemisetsoa) | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥10Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | E ka chachafatsoa | Molemo | Ka mor'a ts'ebetso ea pleat, foil ha e oe 'me e boloka khanya ea eona |
| Nako ea Mohlala | 5 Matsatsi | 'Mala o potlakileng oa paterone | 3-4 Degree |
| Karolo ea Mohlala | Pampiri ea foil | Mokhoa oa HCHO Level | ≤60MG/KG |
| Matla a Phepelo | Limithara tse 500,000 ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Mofuta oa A | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Mokha oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 10000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |