| Lintho tse bonahalang | 100% Polyester | Palo ea likhoele | 40D |
| Mofuta | Lesela la Mesh | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | Hexagonal | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | E mahala empa e sa kenyelletse tefiso ea thepa |
| Botenya | 30 Mahlo a mahlo/inch | Boleng | Ka tlase ho likhoele tse 2 tse robehileng ka 100Y |
| Bophara | 65" | Boikutlo ba letsoho | Customizable |
| Boima ba 'mele | 38GSM kapa u ka e etsa | MOQ | Litšenyehelo tse ling tse hlokahalang haeba 'mala o se o motšo kapa o se tšoeu' me bongata ba oona bo ka tlase ho 2000Y |
| Mmala | Bosoeu | ||
| Botenya | E bobebe | Sebopeho | Eco-friendly,Hrink-Resistant, Matla a faeba a phahameng |
| Boemo ba PH | 6.8 | ||
| Boemo ba HCHO | ≤20MG/KG | Mebala e potlakileng | ≥3.5 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | 216N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe | ||
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Mofuta oa Pakete | Rolled packing Weaving bag kapa Customization | ||
| Boima bo le bong | 12KG kapa Customization | ||
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 0.5KG / Tube kapa Customized pampiri tube boima | ||
| Boholo ba sephutheloana se le seng | E 'ngoe le e' ngoe ea tube kapa Lebokose bophara ba 15-25CM bophara ho 62-65 ". Sephutheloana se seng le se seng sa boholo bo ka bang 160 * 50 * 25CM / Customization | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤5000Y 7-10Matsatsi | ||
| >5000Y e ka buisanoang | |||
| Lintlha tsa Ts'ebetso ea Post
| |||
| Kamora ho sebetsa | Foil stamping | Tšebeliso | Moaparo, Seaparo, Toy, Lechato, Liaparo tsa bana |
| Nomoro ea Mohlala | FT9004 | ||
| Mohlala oa Setaele | 'Mapa oa leholimo oa khauta (O ka khonahala) | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥5Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | E ka chachafatsoa | Molemo | Quite Metallic, ho hanyetsa meokho, ho thata ho fela |
| Nako ea Mohlala | Matsatsi a 7-10 | 'Mala o potlakileng oa paterone | 3-4 Degree |
| Karolo ea Mohlala | Pampiri ea foil | Mokhoa oa HCHO Level | ≤60MG/KG |
| Matla a Phepelo | Limithara tse 500,000 ka khoeli | Shrink Rate | ±5% |
| Kereiti | Sehlahisoa se tšoanelehang | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Motho oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 15000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |