| Lintho tse bonahalang | 100% Polyester | Palo ea likhoele | 50D |
| Mofuta | Lesela la Mesh | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | Plain, Hexagonal | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | E mahala empa e sa kenyelletse tefiso ea thepa |
| Botenya | 19Eyelets/inch | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng le matheba ka 100Y |
| Bophara | 66” | Boikutlo ba letsoho | Ho buisanoa |
| Boima ba 'mele | 30GSM kapa Customizable | MOQ | Litšenyehelo tse ling tse hlokahalang haeba 'mala o se o motšo kapa o se tšoeu' me bongata ba oona bo ka tlase ho 2000Y |
| Mmala | Ntsho | ||
| Botenya | E bobebe haholo | Sebopeho | Ha e senyehe, Eco-friendly, Anti-Static,Sustainable |
| Boemo ba PH | 6.0-7.0 | ||
| Boemo ba HCHO | 20MG/KG | Mebala e potlakileng | 3.5 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | 248N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe |
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port |
| Mofuta oa Pakete | Khateboto e phuthetsoeng kapa mokotla oa Weaving Kapa ho Itloaetsa |
| Boima bo le bong | 15-20KG kapa Customization |
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 0.5KG / Tube kapa Customized pampiri tube boima |
| Boholo ba sephutheloana se le seng | E 'ngoe le e' ngoe ea tube kapa bophara ba lebokose ka bophara ba 15-20CM ho 60-65 ". |
| E 'ngoe le e' ngoe ea boholo ba sephutheloana hoo e ka bang 160 * 50 * 25CM kapa 160 * 90 * 40CM kapa Customization |
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤2000Y Matsatsi a 15-25 | ||
| >2000Y e ka buisanoang | |||
| Post Processing Details
| |||
| Ts'ebetso ea poso | Khatiso ea Offset | Tšebeliso | Liaparo tsa bana, Mokhabiso oa lijo-thollo, Skirt |
| Nomoro ea Mohlala | FT3017 | ||
| Mohlala oa Setaele | Khatiso ea matheba a masoeu+phofo ea khatiso ea letheba la khauta (Ho ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng) | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥1Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | Boholo ba A4 ke mahala, empa thomello ha e kenyelelitsoe | Molemo | Sekhomaretsi sa resin se ka etsoa ka mahlakoreng a mararo haholo, empa ho se bonolo ho oela, ts'ireletso ea tikoloho ntle le monko. |
| Nako ea mohlala | Matsatsi a 10 | 'Mala o potlakileng oa paterone | ≥3Degree |
| Karolo ea mohlala | Sekhomaretsi sa resin + Lerōle la khauta | Mokhoa oa HCHO Level | 60MG/KG |
| Matla a Phepelo | 500,000 Yards ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Mofuta oa C | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Mokha oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 20000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |