| Lintho tse bonahalang | 100% Nylon | Palo ea likhoele | 20D kapa Customizable |
| Mofuta | Lesela la Mesh | Mofuta oa Knitted | Warp |
| Setaele | E hlakile | Mofuta oa Phepelo | Etsa-ho-Odara |
| Theknoloji | Knitted | Mohlala | Mehlala ea mahala, thepa e lefelloang ha ho tsamaisoa |
| Botenya | 42 Eyelets/inch kapa Customizable | Boleng | Ka tlase ho likoti tse 5 tse robehileng le matheba ka 100Y |
| Bophara | 63-65" | Boikutlo ba letsoho | E ka ba bonolo kapa e satalla kapa Ho buisanoa |
| Boima ba 'mele | 23GSM kapa Customizable | MOQ | Litšenyehelo tse ling tse hlokahalang haeba 'mala o se o motšo kapa o se tšoeu' me bongata ba oona bo ka tlase ho 2000Y |
| Mmala | Customizable | ||
| Botenya | E bobebe haholo | Sebopeho | Anti-Static,Non-Conducting,Anti-Mildew |
| Boemo ba PH | 6.8 | ||
| Boemo ba HCHO | ≤20MG/KG | Mebala e potlakileng | ≥3.5 Degree |
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian, China | Matla a Phahlohang | 179N |
| Mofuta oa Khoebo | Moetsi | Brand | NewlyWay |
| Lihlopha tsa ho rekisa | Ntho e le 'ngoe | ||
| Boemakepe | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Mofuta oa Pakete | K'hateboto e phuthetsoeng kapa mokotla oa Weaving kapa Customization | ||
| Boima bo le bong | 7-10KG kapa Customization | ||
| Boima ba tube ea pampiri e le 'ngoe | 0.5KG / Tube kapa Customized pampiri tube boima | ||
| Boholo ba sephutheloana se le seng | Tube e 'ngoe le e' ngoe kapa bophara ba Lebokose ka bophara ba 15-30CM ho 58" E 'ngoe le e' ngoe ea boholo ba sephutheloana hoo e ka bang 160 * 50 * 25CM kapa 160 * 90 * 40CM / Customization | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Express/Sea/Naha/Sefofane sa Thepa | ||
| Nako ea thomello | ≤5000Y Matsatsi a 15 | ||
| >5000Y e ka buisanoang | |||
| Lintlha tsa Ts'ebetso ea Post
| |||
| Kamora ho sebetsa | Mokhabiso | Tšebeliso | Liaparo tsa bana, Toy, Skirt |
| Nomoro ea Mohlala | FT8003 | ||
| Mohlala oa Setaele | Moralo oa leru le lithuhlo | Haeba u itlhahloba pele u pepa | Ee |
| MOQ | ≥1Y | Ka kapa Ntle le leqephe la tlhahlobo ea boleng | Ka |
| Mohlala | E ka chachafatsoa | Molemo | Likhoele tsa masela a makhethe a mebala ka holimo ho 3, Ho poma bolelele ba thrum ka har'a 1mm Eco-friendly |
| Nako ea Mohlala | Matsatsi a 7-10 | 'Mala o potlakileng oa paterone | 3.5 Degree |
| Karolo ea Mohlala | Khoele ea k'hothone | Mokhoa oa HCHO Level | 20-60MG/KG |
| Matla a Phepelo | 100,000 Yards ka khoeli | Shrink Rate | ±6% |
| Kereiti | Sehlahisoa se tšoanelehang | Ka kapa ntle le maikutlo ka mor'a thekiso | Ka |
| Setifikeiti | OEKO-TEX STANDARD 100, EUROLAB Eco-Certification | Tšebeletso e khethehileng | E fanoe ka tlaleho ea Tlhahlobo ea Mokha oa Boraro haeba palo ea odara e fihla ho 10000Y kapa ho feta |
| Tšebeletso ea pele ho thekiso | 1, moralo oa lihlahisoa tsa ODM |
| 2, merero ea OEM | |
| 3, Litlhahiso tse ncha tsa khoeli le khoeli tsa sehlahisoa | |
| 4, lisampole tsa mahala tse nang le litšenyehelo tsa ho romella tse lefelloang | |
| 5, tlaleho ea tlhahlobo e tloaelehileng ea Europe e ka romelloa ho feta 5000Y | |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso | 6, Karabelo e Potlakileng nakong ea lihora tse 24 |
| 7, Litlaleho tsa tsoelo-pele ea sehlahisoa | |
| 8, tšebeletso ea ntlo le ntlo le eona e ka khoneha | |
| 9, Theolelo ea thomello ea morao-rao | |
| 10, Tsoelo-pele ea kopo ea boleng le Litharollo |